Цены обновлены сегодня 05.12.2024 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +14 | +10 | +14 |
Февраль | +14 | +10 | +14 |
Март | +16 | +12 | +15 |
Апрель | +20 | +15 | +17 |
Май | +23 | +17 | +20 |
Июнь | +27 | +21 | +23 |
Июль | +31 | +23 | +27 |
Август | +31 | +24 | +28 |
Сентябрь | +28 | +22 | +26 |
Октябрь | +23 | +19 | +23 |
Ноябрь | +19 | +15 | +19 |
Декабрь | +15 | +12 | +16 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх