Цены обновлены сегодня 01.12.2024 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +6 | +3 | +10 |
Февраль | +8 | +5 | +10 |
Март | +11 | +7 | +11 |
Апрель | +14 | +9 | +13 |
Май | +17 | +13 | +15 |
Июнь | +21 | +16 | +19 |
Июль | +23 | +18 | +21 |
Август | +23 | +18 | +21 |
Сентябрь | +19 | +14 | +20 |
Октябрь | +16 | +12 | +17 |
Ноябрь | +10 | +8 | +14 |
Декабрь | +7 | +5 | +11 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх