Цены обновлены вчера 21.11.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C |
---|---|---|
Январь | -3 | -5 |
Февраль | -2 | -4 |
Март | +3 | 0 |
Апрель | +11 | +6 |
Май | +17 | +11 |
Июнь | +21 | +14 |
Июль | +23 | +17 |
Август | +22 | +16 |
Сентябрь | +16 | +11 |
Октябрь | +8 | +5 |
Ноябрь | +3 | +2 |
Декабрь | 0 | -1 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх