Цены обновлены вчера 27.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C |
---|---|---|
Январь | -2 | -6 |
Февраль | -1 | -5 |
Март | +3 | 0 |
Апрель | +8 | +4 |
Май | +13 | +8 |
Июнь | +18 | +12 |
Июль | +21 | +15 |
Август | +21 | +15 |
Сентябрь | +17 | +11 |
Октябрь | +10 | +6 |
Ноябрь | +3 | 0 |
Декабрь | 0 | -4 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх